【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第265批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有5家房車企業(yè)的9款旅居車(房車)正在進行公示,即將獲得審批。從公示圖中可以看出,本次公示中有多款房車在外觀上有了突破,其中華晨金杯的一款自行式著實讓人眼前一亮…若想了解詳情,還請看本期工信部旅居車公示。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京客車制造廠 | 雨花牌 | 旅居車 | NJK5043XLJ4 | 詳情 | |
2 | 廣州番禺超人運輸設備實業(yè)有限公司 | 凌揚(FXB)牌 | PC5030XLJFXBTT | 詳情 | ||
3 | PC5053XLJFXBJC | 詳情 | ||||
4 | PC5110XLJFXBYWKO5 | 詳情 | ||||
5 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJG-G5S1BH1 | 詳情 | ||
6 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 齊星牌 | QXC5047XLJA | 詳情 | ||
7 | QXC5049XLJ | 詳情 | ||||
8 | QXC5050XLJ | 詳情 | ||||
9 | 遼寧際華三五二三特種裝備有限公司 | 風華牌 | FH5041XLJ1 | 詳情 |
雨花牌NJK5043XLJ4 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 南京客車制造廠 | 產(chǎn)品型號: | NJK5043XLJ4 |
產(chǎn)品商標: | 雨花牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5630,5490 寬:2000 高:3160,3010,2880,2790,2540 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 3160,2980,2800 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1320,1000/1180 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1695 后輪距:1540 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其他: | 車內(nèi)設置櫥柜,工作臺,臥室及衛(wèi)生間等設施。車頂選裝行李架,頂置空調(diào),衛(wèi)星天線,太陽能板,換氣扇等。選裝側(cè),后車窗部分或全部盲窗。選裝車身兩側(cè)遮陽篷。選裝小發(fā)電機組艙門或工具艙門。選裝后部爬梯,自行車架等?呻S行業(yè)或用戶需求噴涂粘貼車身顏色或標識。隨原整車選裝中頂,側(cè)拉門,后行李箱門,后上車踏板,前圍,高位制動燈等。選裝的ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。該車發(fā)動機最大凈功率為88kW。 |
小評:這款雨花牌NJK5043XLJ4旅居車由南京客車制造廠生產(chǎn),從公示圖中可以看出,該車是以南京依維柯寶迪為底盤打造而成的自行式B型房車,車身外觀上改動不大,在外部加裝有遮陽簾、車載衛(wèi)星天線、行李架、房車專用空調(diào)等裝備,至于內(nèi)飾部分,我們還不得而知,不過可以猜測它的內(nèi)部依然是以家用為主,預計可滿足4-5人使用。
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”