中意牌SZY5043XLJN旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇中意汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | SZY5043XLJN |
產(chǎn)品商標: | 中意牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5620 寬:2225,2260 高:3040,2910 | 最高車速(Km/h) | 135 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | |
總質(zhì)量(kg): | 4280 | 反光標識型號: | 1100-5,983D |
整備質(zhì)量(kg): | 4955 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1820 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 | |
準乘人數(shù)(人): | 4-5 | ||
其他: | 廂體內(nèi)配置衛(wèi)生間,床,臺,柜和部分炊具。車頂選裝頂置式空調(diào),衛(wèi)星天線,天窗。兩側(cè)窗戶和右側(cè)側(cè)開門可根據(jù)內(nèi)部布置選裝兩側(cè)窗戶和右側(cè)開門的位置。選裝設(shè)備門,工具門。選裝右側(cè)遮陽棚。選裝一種前圍。兩側(cè)和后下部為裙邊式圍板防護替代側(cè)后防護的功能。 選裝ABS 系統(tǒng)型號 :BOSCH ABS8, 生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動機最大凈功率:98kw,105kw。 |
中意牌SZY5210XLJM旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇中意汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | SZY5210XLJM |
產(chǎn)品商標: | 中意牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:11825 寬:2550 高:3970 | 最高車速(Km/h) | 110 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | DM |
總質(zhì)量(kg): | 20830,21430 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
整備質(zhì)量(kg): | 20250,20850 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3500 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 | |
準乘人數(shù)(人): | 4-5 | ||
其他: | 該廂內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間,臺,柜和部分炊具。選裝頂置式空調(diào)。兩側(cè)門和窗可根據(jù)內(nèi)部布置選裝門和窗的的安裝位置。兩側(cè)和后下部為裙邊式圍板防護替代側(cè)后防護的功能。ABS型號:0 486 106,生產(chǎn)企業(yè):KNORR兩側(cè)和后部為裙邊式圍板防護。發(fā)動機最大凈功率:265kW。 |
卡威牌KWZ5032XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品型號: | KWZ5032XLJ |
產(chǎn)品商標: | 卡威牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5845 寬:1980 高:2280 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 道明 |
總質(zhì)量(kg): | 3225 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
整備質(zhì)量(kg): | 2850 | 前懸/后懸(mm): | 840/1505 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 | |
準乘人數(shù)(人): | 4 | ||
其他: | 1,發(fā)動機凈功率76 kW,選裝ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)型號,廠家分別是: HDTHY-4S4M/WX100,河北天厚電子科技有限公司/萬向錢潮(上海)汽車系統(tǒng)有限公司。2,隨原廠選裝兩側(cè)腳踏板和中網(wǎng)及機艙蓋字標,選裝前臉和前部燈具,后部燈具.天窗,不同種類輪輞。 |
卡威牌KWZ5033XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 產(chǎn)品型號: | KWZ5033XLJ |
產(chǎn)品商標: | 卡威牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5845 寬:1980 高:2280 | 最高車速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 道明 |
總質(zhì)量(kg): | 2955 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
整備質(zhì)量(kg): | 2580 | 前懸/后懸(mm): | 840/1505 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1540 后輪距:1560 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 4 | ||
其他: | 1,發(fā)動機凈功率93 kW,選裝ABS,ABS防抱死制動系統(tǒng)型號,廠家分別是: HDTHY-4S4M/WX100,河北天厚電子科技有限公司/萬向錢潮(上海)汽車系統(tǒng)有限公司。2,隨原廠選裝兩側(cè)腳踏板和中網(wǎng)及機艙蓋字標,選裝前臉和前部燈具,后部燈具.天窗,不同種類輪輞。 |
作者:admin
2014-11-18
作者:admin
2014-10-16
作者:admin
2014-09-16
作者:admin
2014-08-15
作者:admin
2014-07-18
作者:admin
2014-06-16
作者:admin
2014-05-08
作者:admin
2014-04-11
作者:admin
2014-01-17
作者:admin
2014-03-03
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”