【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第259批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有5家房車企業(yè)的9款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。此次公示的9款旅居車中,宇通房車一家獨(dú)占5席,且全部采用的是福建奔馳底盤,由此可見宇通房車也將推出一批高端商務(wù)旅居車。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目錄序號(hào) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中天高科特種車輛有限公司 | 中天之星牌 | 旅居車 | TC5048XLJ | 詳情 | |
2 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ-H | 詳情 | ||
3 | 西安西沃客車有限公司 | 西沃牌 | XW5183XLJA | 詳情 | ||
4 | 遼寧超越汽車制造有限責(zé)任公司 | 超越之星牌 | YLK5030XLJC | 詳情 | ||
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK5030XLJ1 | 詳情 | ||
6 | ZK5031XLJ1 | 詳情 | ||||
7 | ZK5032XLJ1 | 詳情 | ||||
8 | ZK5034XLJ1 | 詳情 | ||||
9 | ZK5041XLJ1 | 詳情 |
中天之星牌 TC5048XLJ 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 中天高科特種車輛有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | TC5048XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 中天之星牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5990 寬:2300,2360 高:3030 | 最高車速(Km/h) | 115 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 4087,4155,4223 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 前/后 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí);車廂兩側(cè)均可開散熱格柵和儀器艙門;車頂可選裝護(hù)欄、頂置空調(diào)、換氣扇;車廂兩側(cè)均可選裝遮陽(yáng)蓬(車寬為2360 mm),標(biāo)配6人時(shí),整備質(zhì)量4087Kg;高配5人時(shí),整備質(zhì)量4155Kg;豪華配置4人時(shí),整備質(zhì)量4223Kg。ABS型號(hào):BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司 。 |
小評(píng):從公示圖上可以看出,這款型號(hào)為TC5048XLJ的中天之星牌旅居車,采用的是全新2014款依維柯為底盤打造而成,并且在車身設(shè)計(jì)上與我們之前見到過(guò)的中天季風(fēng)5代,還有些區(qū)別,但是按照中天房車的一貫作風(fēng),為了保持車輛的品牌辨識(shí)度,這款TC5048XLJ的中天之星牌旅居車最大的改變可能還會(huì)是在內(nèi)飾部分。
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”