【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第 263批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有5家房車企業(yè)的5款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。此次公示的5款旅居車采用了不同的底盤,公示的房車四款屬于自行式B行房車,由此也可以看出目前國內(nèi)房車市場上在B型房車具有明顯優(yōu)勢。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中歐汽車股份有限公司 | 歐旅牌 | 旅居車 | ZCL5042XLJCH | 詳情 | |
2 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5041XLJQ4A | 詳情 | ||
3 | 廣東云山汽車有限公司 | 白云牌 | BY5030XLJ | 詳情 | ||
4 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | PC5030XLJFXBH1 | 詳情 | ||
5 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 齊星牌 | QXC5048XLJ | 詳情 |
歐旅牌ZCL5042XLJCH 旅居車 參數(shù)表 |
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | ZCL5042XLJCH |
產(chǎn)品商標(biāo): | 歐旅牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5725 寬:1998 高:2710,2552 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3800 | 反光標(biāo)識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 3250 | 前懸/后懸(mm): | 865/1010 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 車內(nèi)裝有旅居工作臺,臥鋪,衛(wèi)生設(shè)施。可選車載冰箱,微波爐,電水壺,通信系統(tǒng),可翻轉(zhuǎn)座椅等設(shè)施。駕駛區(qū)與旅居區(qū)選裝隔板。選裝衛(wèi)星天線(車高2710mm)。選裝左右側(cè),后部全封閉結(jié)構(gòu)。選裝右側(cè)遮陽棚。隨原車選裝普通鋼輪圈,不鍍鉻水箱面罩,前圍,圖形商標(biāo)。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0。發(fā)動機(jī)凈功率97.5kW。 |
小評:向來以制造高端商務(wù)旅居車為主要業(yè)務(wù)的中歐房車,這次推出的這款以上汽大通V80為底盤的旅居車,可以看做是中歐房車進(jìn)軍中低端房車市場的一個(gè)信號。從公示圖上,我們可以看到中歐所推出的這款型號為ZCL5042XLJCH的旅居車在外觀上依然是中歐房車的那種“高端商務(wù)范兒”,同時(shí)可以選裝的多種配置也讓購車者擁有更多的選擇,在內(nèi)飾方面,從中歐已經(jīng)推出的房車來看,做工自然不必?fù)?dān)心,布局的話預(yù)計(jì)將會趨向于商務(wù)風(fēng)格。
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:徐天允
2021-02-08
作者:王海龍
2021-01-14
作者:王海龍
2020-12-31
1.微信掃描二維碼添加好友2.發(fā)送下方對話,進(jìn)入群聊
"買房車"