佰斯威牌WK5030XLJZA5旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 華晨客車(chē)(大連)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | WK5030XLJZA5 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 佰斯威牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5420 寬:1880 高:2285 | 最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3250 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2210 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-6 | ||
其他: | 選裝遮陽(yáng)蓬時(shí)高度為2290mm,選裝衛(wèi)星天線時(shí)高度為2400mm.配備小桌板,儲(chǔ)物柜,蓄電池等專(zhuān)用裝置.車(chē)輛外部標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶(hù)要求噴涂和粘帖.隨整車(chē)VIN中LSYHKACF為選裝雙氣囊配置.ABS型號(hào)/廠家:ABS8/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為94kw. |
暢達(dá)牌NJ5030XLJ41旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | NJ5030XLJ41 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 暢達(dá)牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5998 寬:2310,2350 高:2710,2810,2850,3010 | 最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3495 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 3105,3170,3235 | 前懸/后懸(mm): | 865/1283 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 廂體內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間,床,臺(tái),柜和部分炊具。選裝太陽(yáng)能板,車(chē)頂換氣扇,衛(wèi)星天線,通信系統(tǒng),選裝兩側(cè)外形,后部外形,車(chē)身開(kāi)門(mén)?蛇x裝車(chē)頂護(hù)欄,選裝頂置空調(diào)。整車(chē)長(zhǎng)度5998mm,整車(chē)寬度2310mm,整車(chē)高度2710mm,選裝頂置空調(diào)高度為3010mm,選裝天窗高度為2810mm,選裝衛(wèi)星天線高度為2850mm。選裝遮陽(yáng)蓬時(shí)寬度2350mm。選裝后部外形。整車(chē)整備質(zhì)量3105kg,增加選裝件選擇少人數(shù)整備質(zhì)量為3170kg,3235kg。兩側(cè)及后下部為裙邊式圍板防護(hù)替代側(cè)后防護(hù)的功能,側(cè)防離地高度400mm,后防離地高度450mm。選裝鋁輪圈,鍍鉻前水箱面罩,前圍,圖形商標(biāo)。該車(chē)型可以不裝前霧燈。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 8.0,ABS 9.0,ESP9。 |
暢達(dá)牌NJ5048XLJ42旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | NJ5048XLJ42 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 暢達(dá)牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5990 寬:2320,2380 高:3050,3150,3250 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 4480 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 4220,4155,4090 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 廂體內(nèi)部按旅居臥室布置,配置衛(wèi)生間,床,臺(tái),柜和部分炊具。選裝太陽(yáng)能板,車(chē)頂換氣扇,衛(wèi)星天線,通信系統(tǒng),選裝兩側(cè)外形,后部外形,車(chē)身開(kāi)門(mén)。可不選裝車(chē)頂護(hù)欄,不選裝頂置空調(diào);整車(chē)長(zhǎng)度5990mm,整車(chē)寬度2320mm,選裝遮陽(yáng)蓬時(shí)寬度2380mm。選裝后部外形。整車(chē)整備質(zhì)量4090kg,增加選裝件選擇少人數(shù)整備質(zhì)量為4155kg,4220kg。兩側(cè)及后下部為裙邊式圍板防護(hù)替代側(cè)后防護(hù)的功能。選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào) :BOSCH ABS8, ABS 系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè) : 博世汽車(chē)部件 ( 蘇州 ) 有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率98kW,105kW,105KW。側(cè)防護(hù)與車(chē)身為一整體 離地高度400mm,后防護(hù)與車(chē)身為一整體 離地高度450mm,選裝一種前圍外形及燈具 |
作者:admin
2014-11-18
作者:admin
2014-10-16
作者:admin
2014-09-16
作者:admin
2014-08-15
作者:admin
2014-07-18
作者:admin
2014-06-16
作者:admin
2014-05-08
作者:admin
2014-04-11
作者:admin
2014-01-17
作者:admin
2014-03-03
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”