圣工牌HGY5040XLJ旅居車
圣工牌HGY5040XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 河南高遠公路養(yǎng)護設備股份有限公司 | 產(chǎn)品型號: | HGY5040XLJ |
產(chǎn)品商標: | 圣工牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2520 高:3150 | 最高車速(Km/h) | 125 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 通明 |
總質(zhì)量(kg): | 4450 | 反光標識型號: | TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 4190、4125、4060 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 無 | 防抱死制動系統(tǒng): | 選裝 |
準乘人數(shù)(人): | 4,5,6 | ||
其他: | 該車應在側(cè)部及后部粘貼反光標識;可在車身噴涂或粘貼宣傳文字、標識;車頂選裝國產(chǎn)空調(diào)時車輛高度為3090mm、護欄、行李架、換氣扇;車廂兩側(cè)均可選裝遮陽蓬(遮陽棚寬度為90mm);車后部可選裝自行車架及后爬梯,ABS型號:BOSCH ABS8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
大迪牌BDD5020XLJ旅居車
大迪牌BDD5020XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 大迪汽車集團有限公司 | 產(chǎn)品型號: | BDD5020XLJ |
產(chǎn)品商標: | 大迪牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4685 寬:1800,1825,1980 高:2540 | 最高車速(Km/h) | 90 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長:2630 寬:1650 高:1750 | 反光標識商標: | 浙江道明 |
總質(zhì)量(kg): | 1786 | 反光標識型號: | DMCT1000 |
整備質(zhì)量(kg): | 1650 | 前懸/后懸(mm): | 615/1470 |
輪距(前/后)mm: | 無 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | 2 | ||
其他: | 選裝遮陽棚、外掛式折疊餐桌、發(fā)電機,隨底盤選裝前部不同外觀顏色燈具、中網(wǎng)及前保險杠。選裝外掛式折疊餐桌時寬度為1825mm,選裝遮陽棚時寬度為1980mm,僅裝用發(fā)動機最大凈功率為52kW(SQR472WF)。 |
黃海牌DD5040XLJ旅居車
黃海牌DD5040XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | 產(chǎn)品型號: | DD5040XLJ |
產(chǎn)品商標: | 黃海牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2380 高:2800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標識商標: | 朗路,3M |
總質(zhì)量(kg): | 4600 | 反光標識型號: | LR406-2E,983D |
整備質(zhì)量(kg): | 4100 | 前懸/后懸(mm): | 945/1480 |
輪距(前/后)mm: | 無 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 隨底盤選裝駕駛室,防護均用Q235材質(zhì),均由裙板代替,側(cè)防護離地高度375mm,后防護離地高度為375mm,專用選裝設備在駐車時使用有空調(diào),床,座椅,臥具,辦公及多媒體設施,太陽能電池板及發(fā)電設備,廚房及廁所等用具,左側(cè)右側(cè)選裝遮陽蓬. |
相關新聞:
作者:張斯粵
2022-10-27
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標注“有車”或“無車”