【21RV訊】近日,工信部方面公布了,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第244批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有兩家房車企業(yè)的3款房車正在進(jìn)行公示,預(yù)計(jì)不日這三款房車即將獲得審批。
以下為正在進(jìn)行工信部公示的兩家企業(yè)的3款房車產(chǎn)品:
南京客車制造廠雨花牌NJK5052XLJ旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 雨花牌 | 產(chǎn)品型號 | NJK5052XLJ |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 南京客車制造廠 |
外形尺寸(mm) | 長:7110 寬:1993 高:2990,2870 | 生產(chǎn)地址 | 南京市下關(guān)區(qū)熱河南路63號 |
最高車度(km/h) | 130 | 總質(zhì)量(kg) | 5000 |
防抱死制動系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(mm) | 1005/1780 |
燃料種類 | 柴油 | 底盤型號 | FA6710 |
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 | 戴姆勒股份公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | 651955 |
發(fā)動機(jī)排放(ml) | 2143 | 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 110 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國ⅣGB3847-2005 | 整備質(zhì)量(kg) | 4545 |
軸距(mm) | 4325 | 輪胎規(guī)格 | 195/75R16 |
車輛識別代號 | LB1RF449××××××××× | 輪距(前/后)mm | 前輪距:1690 后輪距:1522 |
軸數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/3 | 額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)) | 4-7 |
說明 | 車頂平臺前部安裝的照明燈4只僅作為停車后宿營地的照明使用,其電路及控制與車輛照明系統(tǒng)獨(dú)立分離無影響。特此說明。 | ||
其他 | 車內(nèi)設(shè)置吧臺櫥柜、臥室及衛(wèi)生間等,配置冷藏柜、炊具、臥具、座具、潔具及音視頻系統(tǒng)等專用設(shè)施。車頂選裝行李架平臺、欄桿及場地照明燈,選裝頂置空調(diào)、前探照燈時(shí)外形尺寸高2990mm,無以上選裝時(shí)高2870mm。選裝側(cè)開門或不開側(cè)門。選裝側(cè)、后盲窗。選裝后部爬梯、備胎包、倒車?yán)走_(dá)。選裝前后側(cè)圍裙邊外形。隨原整車選裝側(cè)滑動窗、電動倒車鏡、豪華儀表,選裝鋼圈罩,選裝鍍鉻前格柵,帶OBD。ABS型號:ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
南京客車制造廠雨花牌NJK5049XLJ4旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 雨花牌 | 產(chǎn)品型號 | NJK5049XLJ4 |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 南京客車制造廠 |
外形尺寸(mm) | 長:5995 寬:2098 高:2960,2850,2645 | 生產(chǎn)地址 | 南京市下關(guān)區(qū)熱河南路63號 |
最高車度(km/h) | 140 | 總質(zhì)量(kg) | 4050 |
防抱死制動系統(tǒng) | 選裝 | 前懸/后懸(mm) | 965/1460 |
燃料種類 | 柴油 | 底盤型號 | HFC6591KHF |
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 發(fā)動機(jī)型號 | HFC4DA1-2C |
發(fā)動機(jī)排放(ml) | 2771 | 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 88 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國ⅣGB3847-2005 | 整備質(zhì)量(kg) | 3660 |
軸距(mm) | 3570 | 輪胎規(guī)格 | 185R15C 8PR |
車輛識別代號 | LJ166B3C××××××××× | 輪距(前/后)mm | 前輪距:1760 后輪距:1645 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)) | 3-6 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/4 | ||
說明 | 車頂平臺前部安裝的照明燈4只僅作為停車后宿營地的照明使用,其電路及控制與車輛照明系統(tǒng)獨(dú)立分離無影響。特此說明。 | ||
其他 | 車內(nèi)設(shè)置吧臺櫥柜、臥室及衛(wèi)生間等,配置冷藏柜、炊具、臥具、座具、潔具及音視頻系統(tǒng)等專用設(shè)施。車頂選裝行李架平臺及欄桿時(shí)外形尺寸高2850mm;選裝前探照燈、頂置空調(diào)時(shí)高2960mm;無以上選裝時(shí)高2645mm。選裝側(cè)開門或不開側(cè)門。選裝盲窗。選裝后部爬梯、備胎包。隨原整車選裝輪罩,側(cè)拉門。選裝的ABS型號為ABS 8.1 EA106,ABS生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
西安西沃客車有限公司XW5172XLJA旅居車
產(chǎn)品商標(biāo) | 西沃牌 | 產(chǎn)品型號 | XW5172XLJA |
產(chǎn)品名稱 | 旅居車 | 企業(yè)名稱 | 西安西沃客車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長:12000 寬:2550 高:3690 | 生產(chǎn)地址 | 陜西西安閻良經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
最高車度(km/h) | 100 | 總質(zhì)量(kg) | 17400 |
防抱死制動系統(tǒng) | 有 | 前懸/后懸(mm) | 2562/3238 |
燃料種類 | 柴油 | 底盤型號 | XW6122DA |
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 西安西沃客車有限公司 | 底盤類型 | 整車 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 | DEUTZ AG | 發(fā)動機(jī)型號 | D7E 320-EC06 |
發(fā)動機(jī)排放(ml) | 7146 | 發(fā)動機(jī)功率(kw) | 235 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 整備質(zhì)量(kg) | 13540 |
軸距(mm) | 6200 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 |
車輛識別代號 | LKDG4216××××××××× | 輪距(前/后)mm | 前輪距:2054 后輪距:1837 |
軸數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)) | 5-9 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | -/- |
說明 | |||
其他 | 選裝后視鏡;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:KNORR-BREMSE,型號:0486 106 102;隨XW6122DA客車選裝。 |
作者:郭豪
2022-10-13
作者:王海龍
2022-09-16
作者:王海龍
2022-08-15
作者:張斯粵
2022-07-08
作者:王海龍
2022-05-16
作者:王海龍
2022-04-25
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”