【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第253批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有11家房車企業(yè)的23款房車正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。此次,一次性公示23款房車也算是大批量公示了,多達(dá)11家房車企業(yè)也正彰示著中國房車行業(yè)在蓬勃發(fā)展。
序號 | 企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海汽車商用車有限公司 | 大通牌 | 旅居車 | SH5040XLJA2D4 | 詳情 | |
2 | SH5040XLJA4D4 | 詳情 | ||||
3 | SH5040XLJA9D4 | 詳情 | ||||
4 | SH5041XLJA2D4 | 詳情 | ||||
5 | SH5041XLJA4D4 | 詳情 | ||||
6 | SH5041XLJA9D4 | 詳情 | ||||
7 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK5166XLJ | 詳情 | ||
8 | 中天高科特種車輛有限公司 | 中天之星牌 | TC5046XLJ2 | 詳情 | ||
9 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | BFC5040XLJ | 詳情 | ||
10 | BFC5050XLJ | 詳情 | ||||
11 | 北京天壇海喬客車有限責(zé)任公司 | 天壇牌 | BF5038XLJ | 詳情 | ||
12 | 唐山亞特專用汽車有限公司 | 亞特重工牌 | TZ5030XLJJH4 | 詳情 | ||
13 | TZ5044XLJ | 詳情 | ||||
14 | 山東正泰希爾專用汽車有限公司 | 希爾牌 | ZZT5045XLJ-4 | 詳情 | ||
15 | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 凌揚(yáng)(FXB)牌 | PC5031XLJFXBBC | 詳情 | ||
16 | PC5038XLJFXBBC | 詳情 | ||||
17 | PC5046XLJFXBBC | 詳情 | ||||
18 | PC5056XLJFXBBC | 詳情 | ||||
19 | PC5077XLJFXB700P | 詳情 | ||||
20 | 福建毅宏專用汽車有限公司 | 凱郡牌 | FYH5180XLJ | 詳情 | ||
21 | 遼寧中歐汽車有限公司 | 歐旅牌 | DL5030XLJC | 詳情 | ||
22 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 飛球牌 | ZJL5110XLJA | 詳情 | ||
23 | ZJL5111XLJA | 詳情 |
大通牌SH5040XLJA2D4旅居車
大通牌SH5040XLJA2D4 旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 上海汽車商用車有限公司 | 產(chǎn)品型號: | SH5040XLJA2D4 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 大通牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:4950寬:1998 高:2345 | 最高車速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3800 | 反光標(biāo)識型號: | |
整備質(zhì)量(kg): | 2650 | 前懸/后懸(mm): | 865/985 |
輪距(前/后)mm: | 前1734/后1728 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2-6 | ||
其他: | 選裝遮陽蓬、車頂空調(diào)、換氣扇、衛(wèi)星天線、頂部行李架、后爬梯、后踏步、后背式自行車架、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、天窗、不鍍鉻或全鍍鉻水箱面罩、鋼輪圈、前圍、左側(cè)移門、后軸空氣懸掛系統(tǒng)。選裝換氣扇車高2445mm;選裝車頂行李架車高2552mm;選裝衛(wèi)星天線、車頂空調(diào)車高2645mm;選裝尾門爬梯車長5050mm;選裝后背式自行車架車長5110mm;選裝后踏步車長5180mm、離去角14°。該車型可以不裝前霧燈、不裝高位制動燈、不裝側(cè)移門。配備廚具、臥具、衛(wèi)生設(shè)施等旅居生活設(shè)施和娛樂設(shè)施等專用裝置。ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 8.0。發(fā)動機(jī)最大凈功率:97.5kW。 |
大通牌房車由上汽集團(tuán)商務(wù)車公司制造,整車在外觀上與普通商務(wù)客車別無二樣,如果進(jìn)入車內(nèi)很難與普通客車區(qū)分,行駛在路上可以避免必要的圍觀。
中天之星牌 TC5046XLJ2 旅居車
中天之星牌 TC5046XLJ2 旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 中天高科特種車輛有限公司 | 產(chǎn)品型號: | TC5046XLJ2 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 中天之星牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2320 高:3050 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無 | 反光標(biāo)識商標(biāo): | 通明 |
總質(zhì)量(kg): | 4495 | 反光標(biāo)識型號: | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 4235,4300,4365 | 前懸/后懸(mm): | 1010/1670 |
輪距(前/后)mm: | 無 | 防抱死制動系統(tǒng): | 無 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4 | ||
其他: | 頂部封閉,不可開啟;車廂兩側(cè)均可開散熱格柵和儀器艙門;可選裝車頂護(hù)欄、頂置空調(diào)、換氣扇;車身右側(cè)前部可開側(cè)門;選裝后窗;選裝后雙開門;車廂兩側(cè)均可選裝遮陽蓬(車寬為2400mm)。主要專用裝置:床、沙發(fā)、電器系統(tǒng)、冷熱水系統(tǒng)、衛(wèi)生間、發(fā)電機(jī)等用旅居設(shè)施。后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×140,離地高度:540mm。 |
中天房車廠區(qū)占地18.4萬平方米,所有系列產(chǎn)品均通過了中國強(qiáng)制性“3C”產(chǎn)品認(rèn)證 、ISO中國質(zhì)量體系認(rèn)證。引進(jìn)美國房車生產(chǎn)線,為目前亞洲規(guī)模最大的房車生產(chǎn)基地。中天房車營銷機(jī)構(gòu)北京中天行投資管理有限公司總部管理中心位于北京,擁有全國露營旅游會員運(yùn)營網(wǎng)絡(luò),露營旅游產(chǎn)品生產(chǎn)基地,及露營旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等發(fā)展體系,覆蓋全國十余個省市、自治區(qū)。成立至今,以休閑露營地、露營會員俱樂部、房車制造三大核心業(yè)務(wù)為龍頭,搭建了四川死海、海南海口、河北秦皇島等“中天行”品牌下的休閑露營地網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了“一卡在手、全國漫游”的中天行會員服務(wù)管理體系,形成了自主知識產(chǎn)權(quán)的系列旅行房車產(chǎn)品。
此次中天房車申報的TC5046XLJ2房車是以依維柯為底盤打造的新一代硬派越野房車,硬朗的外觀不僅僅給人視覺上的沖擊感,同時也為戶外越野提供最大化的安全保障。強(qiáng)化車身、越野輪胎再加上超高通過能力都TC5046XLJ2的 優(yōu)勢所在。
相關(guān)新聞:
作者:王海龍
2022-04-18
作者:王海龍
2022-01-10
作者:王海龍
2021-12-06
作者:王海龍
2021-11-09
作者:王海龍
2021-10-12
作者:王海龍
2021-09-11
作者:王海龍
2021-08-13
作者:王海龍
2021-05-14
作者:王海龍
2021-03-11
作者:徐天允
2021-02-08
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請標(biāo)注“有車”或“無車”