【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第250批)的載貨及專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品公示中,有八家房車(chē)企業(yè)的四款房車(chē)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | 旅居車(chē) | DFA5040XLJ4A1H |
2 | 中歐汽車(chē)股份有限公司 | 歐旅牌 | ZCL5032XLJCH | |
3 | 南京客車(chē)制造廠 | 雨花牌 | NJK5121XLJ | |
4 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF5120XLJE4 | |
5 | 江蘇卡威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 卡威牌 | KWZ5040XLJ | |
6 | 沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 | 金杯牌 | SY5038XLJL-MS1BH1 | |
7 | 湖北省齊星汽車(chē)車(chē)身股份有限公司 | 齊星牌 | QX5047XLJ | |
8 | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 | 圣路牌 | SLT5043XLJEH |
東風(fēng)牌DFA5040XLJ4A1H
東風(fēng)牌DFA5040XLJ4A1H旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | DFA5040XLJ4A1H |
產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5750 寬:2036 高:2690,2890 | 最高車(chē)速(Km/h) | 148 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3750 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3200 | 前懸/后懸(mm): | 915/1325 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3-6 | ||
其它: | 1、可選裝抽拉式遮陽(yáng)棚可選裝不安裝頂置空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的高度為2690mm;2、車(chē)內(nèi)可根據(jù)用戶(hù)需求選配微波爐,液晶電視,沙發(fā)床,組合式盥洗室等旅居專(zhuān)用裝置;3、車(chē)身外表面可根據(jù)需要噴涂或粘貼專(zhuān)用字樣或標(biāo)識(shí);4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號(hào)分別為:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司、MK70XT。5、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率103KW |
歐旅牌ZCL5032XLJCH
歐旅牌ZCL5032XLJCH旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 中歐汽車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZCL5032XLJCH |
產(chǎn)品商標(biāo): | 歐旅牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5248 寬:1901 高:2040,2140 | 最高車(chē)速(Km/h) | 180 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3100 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 2692 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其它: | 車(chē)內(nèi)裝有旅居工作臺(tái),可選車(chē)載冰箱、微波爐、電水壺、車(chē)載導(dǎo)航儀、通信系統(tǒng)等設(shè)施。后排裝配可翻轉(zhuǎn)成臥具的座椅或臥鋪。駕駛區(qū)與旅居區(qū)選裝隔板。隨原整車(chē)選裝天窗、DVD、電動(dòng)滑門(mén)、鋁輪圈。選裝衛(wèi)星天線。選裝前、側(cè)亮銀裝飾條,選裝晝間行駛燈,選裝側(cè)包圍裝飾件?筛鶕(jù)需要在車(chē)身外表面粘貼或噴涂專(zhuān)用字樣或標(biāo)識(shí)。ABS的型號(hào)、生產(chǎn)廠家為ESP8.1、博士汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。帶OBD。 |
雨花牌NJK5121XLJ
雨花牌NJK5121XLJ旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 南京客車(chē)制造廠 | 產(chǎn)品型號(hào): | NJK5121XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 雨花牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8490,8340 寬:2420 高:3680 | 最高車(chē)速(Km/h) | 99 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 12390 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 12195 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 1195/2595,1195/2445 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無(wú) |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | ||
其它: | 車(chē)廂中部為餐飲加工操作間內(nèi)置炊具、微波爐、水箱水池、櫥柜、冷藏柜等,后部為寬度可伸縮式車(chē)身,車(chē)內(nèi)安裝可翻轉(zhuǎn)臥具、座具、就餐平臺(tái)、室內(nèi)照明、潔具等,配置音視頻系統(tǒng)及供電系統(tǒng)等專(zhuān)用設(shè)施。車(chē)頂安裝防護(hù)圍欄及場(chǎng)地照明燈,選裝頂置空調(diào)、換氣扇、升降照明燈。選裝小發(fā)電機(jī)組艙門(mén)或工具艙門(mén)。選裝兩側(cè)車(chē)窗部分盲窗。選裝后部爬梯時(shí)外形尺寸長(zhǎng)8490mm,不選裝后部爬梯時(shí)長(zhǎng)8340mm。兩側(cè)和后下部為裙邊式防護(hù)。隨底盤(pán)選裝前圍及前部燈具;選裝大輪罩,新型保險(xiǎn)杠及外置遮陽(yáng)板。該車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為122kW。 |
安凱牌HFF5120XLJE4
安凱牌HFF5120XLJE4旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | HFF5120XLJE4 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 安凱牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8990 寬:2400 高:3310 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 12200 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 11400 | 前懸/后懸(mm): | 783/1035 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1950 后輪距:1830 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-9 | ||
其它: | 1、該車(chē)配備有桌子、沙發(fā)、睡具、淋浴設(shè)施、炊事設(shè)施、儲(chǔ)藏設(shè)施、電視音響娛樂(lè)設(shè)施、微波爐設(shè)施等專(zhuān)用裝置;2、ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 320 0,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(上海)有限公司;3、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):176(WP6.245E40),171(YC6J245-42)。 |
卡威牌KWZ5040XLJ
卡威牌KWZ5040XLJ旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 江蘇卡威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | KWZ5040XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 卡威牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5945 寬:2098 高:2990 | 最高車(chē)速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3670 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3540 | 前懸/后懸(mm): | 965/1410 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-9 | ||
其它: | 該車(chē)配備廚衛(wèi)系統(tǒng),液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專(zhuān)用裝置;隨原車(chē)選裝側(cè)拉門(mén),ABS. |
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1
金杯牌SY5038XLJL-MS1BH1旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 沈陽(yáng)華晨金杯汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | SY5038XLJL-MS1BH1 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 金杯牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5420 寬:1880 高:2285 | 最高車(chē)速(Km/h) | 150 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3250 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 2280 | 前懸/后懸(mm): | 1190/1120 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1655 后輪距:1650 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | ||
其它: | 選裝側(cè)風(fēng)窗玻璃和后風(fēng)窗玻璃(見(jiàn)附件)。根據(jù)用戶(hù)需求在車(chē)身外表面選裝粘貼個(gè)性化彩條。VIN中LSY8CACF為選裝雙氣囊。帶OBD。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號(hào)為ABS8。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為94kW。 |
齊星牌QX5047XLJ
齊星牌QX5047XLJ旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北省齊星汽車(chē)車(chē)身股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | QX5047XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 齊星牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5910 寬:1993 高:2840 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3880 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3490 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其它: | 1.車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字、標(biāo)識(shí).2.專(zhuān)用裝置:臥具、冰箱、桌椅、衛(wèi)生間等.3.兩側(cè)及后部選裝盲窗,選裝側(cè)遮陽(yáng)篷;頂部選裝行李架平臺(tái)、前頂部衛(wèi)星電視移動(dòng)接收控制系統(tǒng);選裝后部爬梯(位置左右可調(diào)整)、備胎包、倒車(chē)攝像頭.4.隨原車(chē)帶OBD,選裝后擋風(fēng)玻璃、側(cè)窗玻璃顏色,側(cè)滑動(dòng)窗;選裝電動(dòng)或手動(dòng)側(cè)滑門(mén);選裝車(chē)內(nèi)窗簾、選裝電動(dòng)倒車(chē)鏡、豪華儀表、選裝皮座椅、選裝鋁圈、選裝鍍鉻前格柵、選裝DVD娛樂(lè)系統(tǒng).5.ABS型號(hào):ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.6.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:85kW. |
圣路牌SLT5043XLJEH
圣路牌SLT5043XLJEH旅居車(chē)參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱(chēng): | 重慶金冠汽車(chē)制造股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | SLT5043XLJEH |
產(chǎn)品商標(biāo): | 圣路牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5910,6050 寬:1993 高:2840 | 最高車(chē)速(Km/h) | 130 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3142 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240,1005/1380 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1700 后輪距:1718 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其它: | 選裝車(chē)頂圓形衛(wèi)星天線,隨底盤(pán)選裝尾門(mén)上車(chē)踏板,此時(shí)后懸1380mm,車(chē)長(zhǎng)6050mm;隨底盤(pán)選裝電動(dòng)門(mén);主要專(zhuān)用裝置:儲(chǔ)物柜,睡具(由座椅轉(zhuǎn)換而成),炊事設(shè)施,儲(chǔ)藏設(shè)施,衛(wèi)生設(shè)施及娛樂(lè)設(shè)施等;ABS型號(hào):ESP8,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司; |
作者:21RV
2022-08-17
作者:21RV
2022-02-28
作者:21rv
2022-01-26
作者:張斯粵
2022-01-17
作者:21RV
2021-12-31
作者:21RV
2021-11-15
作者:張斯粵
2021-11-05
作者:王海龍
2021-06-18
作者:高少敬
2021-06-09
作者:作為高手
2021-04-23
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車(chē)”或“無(wú)車(chē)”