【21世紀(jì)房車訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第249批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有四家房車企業(yè)的四款房車正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 中歐汽車股份有限公司 | 歐旅牌 | 旅居車 | ZCL5041XLJCH |
2 | 南京德興汽車車輛改裝有限公司 | 德欣牌 | NDX5041XLJ | |
3 | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 法瑞德牌 | FRD5040XLJ | |
4 | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 飛球牌 | ZJL5032XLJA |
歐旅牌ZCL5041XLJCH
歐旅牌ZCL5041XLJCH旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 中歐汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZCL5041XLJCH |
產(chǎn)品商標(biāo): | 歐旅牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5910 寬:1993,2058 高:2880,2600 | 最高車速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3550 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 4255 | 前懸/后懸(mm): | 945/1690 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1710 后輪距:1716 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其它: | 車內(nèi)裝有旅居工作臺(tái)和餐飲、儲(chǔ)藏、睡具、衛(wèi)生等系統(tǒng)。可選裝頂置空調(diào)。可選裝小型(或大型)衛(wèi)星天線。選裝車載冰箱、微波爐、電水壺、車載導(dǎo)航儀等設(shè)施。后排裝配可翻轉(zhuǎn)成臥具的座椅或臥鋪。駕駛區(qū)與旅居區(qū)選裝隔屏。選裝右側(cè)遮陽(yáng)棚。選裝側(cè)后部全封閉或半封閉帶側(cè)窗結(jié)構(gòu)。選裝前后、側(cè)包圍裝飾件。隨原車選裝平頂車體,車高2600mm。隨原車選裝不同光源的前部燈具。帶OBD。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:ABS ESP 8.1/Bosch。 |
德欣牌NDX5041XLJ
德欣牌NDX5041XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 南京德興汽車車輛改裝有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | NDX5041XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 德欣牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5990 寬:2000 高:2770,2825,2910,3115 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 4280 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3795 | 前懸/后懸(mm): | 1000/1680 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1695 后輪距:1540 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 無(wú) |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2-7 | ||
其它: | 該車配備廚衛(wèi)系統(tǒng),液晶屏等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專用裝置;隨原車選裝電動(dòng)門,后雙開(kāi)門,側(cè)拉門,1/2側(cè)窗;選裝遮陽(yáng)棚;選裝盲窗及推窗;側(cè)面選裝外接電源艙門;選裝太陽(yáng)能板(整車高2825mm),換氣扇(整車高2910mm),頂置空調(diào)及頂置空調(diào)罩(整車高3115mm). |
法瑞德牌FRD5040XLJ
法瑞德牌FRD5040XLJ旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江蘇法瑞德專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | FRD5040XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 法瑞德牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995 寬:2098,2150 高:2745,2895 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 4050 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 3710 | 前懸/后懸(mm): | 965/1460 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1760 后輪距:1645 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 4-5 | ||
其它: | 該車配置:220伏電源、廚衛(wèi)生活設(shè)施,衛(wèi)生設(shè)施、移動(dòng)影視等旅居生活設(shè)施和娛樂(lè)設(shè)施等專用裝置;隨原車選裝側(cè)拉門; 選裝車外側(cè)圍裝飾條(選裝側(cè)圍裝飾條時(shí)車寬:2150 mm,)、選裝頂置空調(diào)(選裝頂置空調(diào)時(shí)車輛高度2895mm,)5人座時(shí)整備質(zhì)量為3670kg(不帶空調(diào),空調(diào)重量為40kg )為了車內(nèi)的色彩協(xié)調(diào)在原車座椅上增加了座椅套。ABS型號(hào):ABS 8.1 EA106,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司)。 |
飛球牌ZJL5032XLJA
飛球牌ZJL5032XLJA旅居車參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 鎮(zhèn)江飛馳汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | ZJL5032XLJA |
產(chǎn)品商標(biāo): | 飛球牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5365 寬:1918 高:1950 | 最高車速(Km/h) | 180 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 無(wú) |
總質(zhì)量(kg): | 3100 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 無(wú) |
整備質(zhì)量(kg): | 2645 | 前懸/后懸(mm): | 825/1110 |
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1630 后輪距:1630 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 4-6 | ||
其它: | 加裝豪華內(nèi)飾、附加部分外部裝飾、儲(chǔ)物柜、可升降隔斷、冰箱及盥洗盆、活動(dòng)床墊等裝置。可選擇車廂與駕駛室的中間隔屏。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ESP8/博世汽車部件(蘇州)有限公司 |
作者:張斯粵
2022-10-25
作者:郭豪
2022-10-19
作者:張斯粵
2022-10-08
作者:王海龍
2022-08-31
作者:21RV
2022-08-17
作者:21rv
2022-06-20
作者:21rv
2022-06-17
作者:21rv
2022-05-12
作者:王海龍
2022-04-25
作者:21RV新聞
2022-03-25
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”