技術(shù)參數(shù) | |
引擎 | 976cc, V-排列雙缸,水冷,單過(guò)頂凸輪軸,8-閥門(每缸4個(gè)閥門) |
缸徑和行程 | 91 x 75 mm |
燃油系統(tǒng) | iTC™,連 EFI 和 54mm 節(jié)氣門體,2 x Siemens VDO 燃油噴嘴 |
起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng) |
變速箱 | CVT, 二級(jí)變速箱,連高檔、低檔、停車檔、空檔和倒車。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng),動(dòng)作控制減震器。 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 可選擇 2輪驅(qū)動(dòng)/4輪驅(qū)動(dòng) 軸傳動(dòng)、連Visco-Lok† 前差動(dòng)輪 |
翻車保護(hù)籠類別 | 2-寸(50mm)直徑,高強(qiáng)力鋼,ROPS-認(rèn)可 |
底盤 | |
框架 | 鋼 |
方向盤調(diào)校 | 可調(diào)傾度方向盤 |
前懸架系統(tǒng)類別/減震器 | 雙 A-臂,連控制制動(dòng)下潛的幾何學(xué) / 動(dòng)作控制減震器 |
前懸架系統(tǒng)行程 | 10 寸 (254 mm) |
后懸架系統(tǒng)類別/減震器 | 動(dòng)扭矩獨(dú)立運(yùn)作 (TTI)、連外部平衡桿 |
后懸架系統(tǒng)沖程 | 10 寸 (254 mm) |
前制動(dòng) | 雙 214 mm 排氣式盤式制動(dòng)器、連液壓雙缸制動(dòng)卡盤 |
后制動(dòng) | 單 214 mm 排氣式盤式制動(dòng)器、連液壓雙缸制動(dòng)卡盤 |
車胎/前 | Carlisle Black Rock 27 x 9 x 12 寸 686 x 229 x 305 mm |
車胎/后 | Carlisle Black Rock 27 x 11 x 12 寸 686 x 279 x 305 mm |
車輪 | 鋼 |
尺寸 | |
長(zhǎng)x寬x高(英寸) | 118.3 x 58.6 x 72 英寸 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 3,004 x 1,489 x 1,829 mm |
軸距 | 75.8 英寸 (1,925 mm) |
離地間隙 | 11 英寸 (279 mm) |
凈重 | 1,295 磅 (587 公斤) |
牽引能力 | 1,500 磅 (680 公斤) |
總載貨箱容量 | 總?cè)萘浚?00 磅 (272 公斤) 上層:400 磅 (181 公斤) 下層:200 磅 (91 公斤) |
駕駛間儲(chǔ)存空間 | 儀表板上小雜項(xiàng)柜: 17.2 升 駕駛員座位下: 13.1 升 |
燃油箱容量 | 37.8 升 |
特色裝置 | |
儀表 | 多功能儀表:速度表、機(jī)速表、里程表、旅程和積時(shí)表、燃油油位表、檔位表、運(yùn)動(dòng)模式、安全帶和 4x4 顯示、診斷、時(shí)鐘、自動(dòng)熄火。 |
防盜 | 數(shù)字編碼(D.E.S.S.) |
電氣 | 絞盤預(yù)置線路 |
照明 | 4 x 60-瓦探射燈、連尾燈/制動(dòng)燈 |
直流電輸出 | 點(diǎn)火器類別的置于控制臺(tái)。標(biāo)準(zhǔn)連接置于車后 (15安) |
作者:21世紀(jì)房車網(wǎng)
2018-05-15
作者:admin
2017-04-28
作者:梁穎
2017-01-11
作者:wanghailong
2016-12-13
作者:admin
2015-12-08
作者:admin
2015-08-30
作者:admin
2013-05-24
作者:admin
2016-04-05
作者:admin
2015-09-01
作者:admin
2014-01-23
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”