【21RV訊】近日從工信部方面得到消息,申報(bào)工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第254批)的載貨及專用車產(chǎn)品公示中,有9家房車企業(yè)的13款旅居車(房車)正在進(jìn)行公示,即將獲得審批。此次,公示的13款房車,不管是在房車類型,還是房車改裝工藝上都有著不同以往的進(jìn)步值得一提的是,在此次公示中,大連黃海汽車有限公司的黃海牌旅居車與江西鈞天機(jī)械有限公司的鈞天牌旅居車,均是首次進(jìn)行公示的房車企業(yè)。
序號(hào)企業(yè)名稱目錄序號(hào)產(chǎn)品商標(biāo)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)操作1北京三興汽車有限公司 三興牌 旅居車 BSX5041XLJ 詳情2 BSX5042XLJ 詳情3北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 北方牌 BFC5050XLJ-S 詳情4唐山亞特專用汽車有限公司 亞特重工牌 TZ5044XLJA 詳情5大連黃海汽車有限公司 黃海牌 DD5040XLJDM 詳情6山東正泰希爾專用汽車有限公司 希爾牌 ZZT5041XLJ-4 詳情7廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 凌揚(yáng)(FXB)牌 PC5073XLJFXBBC 詳情8江西鈞天機(jī)械有限公司 鈞天牌 JKF5040XLJ1 詳情9湖北合力專用汽車制造有限公司 神狐牌 HLQ5040XLJ 詳情10長(zhǎng)城汽車股份有限公司 長(zhǎng)城牌 CC5031XLJPZ05 詳情11 CC5031XLJPZ25 詳情12 CC5031XLJPZ4A 詳情13 CC5031XLJPZ6A
|
三興牌 BSX5041XLJ 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 北京三興汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | SAV5081XLJ |
產(chǎn)品商標(biāo): | 三興牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995寬:2098 高:2850 | 最高車速(Km/h) | 140 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌 |
總質(zhì)量(kg): | 4050 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200 |
整備質(zhì)量(kg): | 3642 | 前懸/后懸(mm): | 965/1460 |
輪距(前/后)mm: | 前1760/后1645 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 選裝 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: |
小評(píng):由北京三興汽車有限公司制造的型號(hào)為BSX5041XLJ 的三興牌旅居車,只從外觀上,可以看出這是一款由江淮星銳商務(wù)車改裝而成的房車,只從外觀上看,這款BSX5041XLJ三興牌旅居車對(duì)原車改動(dòng)不大,僅僅是加裝了車外遮陽(yáng)棚、頂置空調(diào)和車頂行李架,置于車內(nèi)部如何,在工信部網(wǎng)站上我們沒(méi)有看到內(nèi)部圖片,但是依照以前一些廠家基于星銳改裝的房車來(lái)看,這款三興牌旅居車的內(nèi)飾不會(huì)差到哪去。
相關(guān)鏈接:
北方牌BFC5050XLJ-S 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | BFC5050XLJ-S |
產(chǎn)品商標(biāo): | 北方牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7214寬:2280 高:2897 | 最高車速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 5000 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3460 | 前懸/后懸(mm): | 1004/1885 |
輪距(前/后)mm: | 前1710/后1521 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 6 | ||
其他: | 有ABS(型號(hào):ABS ESP 8.1 生產(chǎn)廠:Bosch);申報(bào)發(fā)動(dòng)機(jī)功率值為最大凈功率190kW;該車配有旅居睡具、廚衛(wèi)、吧臺(tái)、衛(wèi)星電視等系統(tǒng);選裝車載空調(diào)時(shí)車高3044mm;選裝后窗;選裝左右側(cè)艙門(mén);選裝倒車攝像頭; 1、該車為sprinter長(zhǎng)頭車改裝,A2不適用; 2、該車的乘員座椅型號(hào)為F4-1,藍(lán)色,座椅布置簡(jiǎn)圖及照片見(jiàn)佐證材料 3、如有問(wèn)題,請(qǐng)給予詳細(xì)說(shuō)明,謝謝! |
小評(píng):這次北方車輛公司公示的這款BFC5050XLJ-S 旅居車,依然沿用的是奔馳斯賓特324作為底盤(pán),大氣的外觀設(shè)計(jì),也十分符合北方車輛的軍工背景。在對(duì)原車進(jìn)行大刀闊斧的改裝后,這兩斯賓特324已經(jīng)變成了一輛徹徹底底的房車,不管是車身細(xì)節(jié)的處理還是外部色調(diào)的配搭,這款BFC5050XLJ-S 旅居車絕對(duì)可以傲視群雄。
相關(guān)鏈接:
黃海牌DD5040XLJDM 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 大連黃海汽車有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | DD5040XLJDM |
產(chǎn)品商標(biāo): | 黃海牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995寬:2025 高:2910 | 最高車速(Km/h) | 145 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3930 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 3215 | 前懸/后懸(mm): | 955/1325 |
輪距(前/后)mm: | 前1716/后1732 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3-5 | ||
其他: | 帶OBD,帶ABS。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):A3550-00000001生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:102KW ?砂惭b車載專用熱水器、電磁放水閥、 車載冰箱微波爐熱水壺、雙人組合床、頂置駐車空調(diào)、衛(wèi)星天線、外接電源、智能水泵12v 室外照明燈、遮陽(yáng)棚、換氣電窗、排風(fēng)扇等。隨原整車選裝推拉式側(cè)風(fēng)窗。隨原整車選裝5.1速比車橋?qū)?yīng)最高車速120.選裝4.1速比車橋?qū)?yīng)最高車速145.可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼外觀標(biāo)識(shí)。 |
小評(píng):這款由大連黃海汽車有限公司 推出的型號(hào)為DD5040XLJDM 的黃海牌旅居車,作為該公司首次進(jìn)行公示的旅居車想必承載著企業(yè)的不少美好的期盼,但是最終的表現(xiàn)如何誰(shuí)也不知到。從外觀看該車趨于商務(wù)房車,相信上市后的直接對(duì)手就是一些列基于星銳改裝的房車。
相關(guān)鏈接:
鈞天牌JKF5040XLJ1 旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 江西鈞天機(jī)械有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | JKF5040XLJ1 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 鈞天牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5910寬:1993 高:2435 | 最高車速(Km/h) | 160 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | |
總質(zhì)量(kg): | 3500 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | |
整備質(zhì)量(kg): | 2930 | 前懸/后懸(mm): | 1005/1240 |
輪距(前/后)mm: | 前1708/后1715 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 4-6 | ||
其他: | 該車選用中頂及高頂,當(dāng)選用中頂時(shí)整車高度為2720mm 。當(dāng)選用高頂時(shí)整車高度為2800mm, 加裝豪華內(nèi)飾、座椅、附加部分外部裝飾,選裝折疊式辦公臺(tái)、車載電腦、GPS導(dǎo)航及藍(lán)牙通訊裝置等設(shè)備。 車輛可選裝車廂內(nèi)隔屏 。:ABS廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;ABS型號(hào):ESP8.1。 |
小評(píng):型號(hào)為JKF5040XLJ1的鈞天牌旅居車是本次13款公示車型中,第二款采用奔馳斯賓特324底盤(pán)改裝的房車,相比北方車輛的那款房車,這款鈞天牌房車在外部的改動(dòng) 幾乎沒(méi)有,保留了原車風(fēng)格,估計(jì)主攻市場(chǎng)應(yīng)該是商務(wù)人士,這款鈞天牌房車也是此次公示的車型中唯一一款有內(nèi)飾圖的車型,通過(guò)內(nèi)飾圖,就不難判斷,這是一款十足的商務(wù)旅居房車。
相關(guān)鏈接:
長(zhǎng)城牌CC5031XLJPZ05旅居車 參數(shù)表 | |||
企業(yè)名稱: | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品型號(hào): | CC5031XLJPZ05 |
產(chǎn)品商標(biāo): | 長(zhǎng)城牌 | 產(chǎn)品名稱: | 旅居車 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995寬:2010高:2930 | 最高車速(Km/h) | 100 |
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 無(wú) | 反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,3M,通明,通明 |
總質(zhì)量(kg): | 3013 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,983D,TM9600-2,TM1200-1 |
整備質(zhì)量(kg): | 2553 | 前懸/后懸(mm): | 765/1355 |
輪距(前/后)mm: | 前1515/后1525 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 5 | ||
其他: | 選裝后側(cè)窗戶.左側(cè)外接電源接口,艙門(mén),窗戶.右側(cè)艙門(mén),加水口.太陽(yáng)能電池板,頂置空調(diào),遮陽(yáng)棚.ABS型號(hào)及廠家:K2/博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為93kw. |
小評(píng):長(zhǎng)城風(fēng)駿房車,這款暢銷的國(guó)產(chǎn)房車在此出現(xiàn)在工信部公示名單上,但是從上傳的圖片中,我們很難區(qū)分這幾款房車與之前銷售的有何改動(dòng),可能它的改動(dòng)是在內(nèi)飾部分吧。
相關(guān)鏈接:
作者:21rv
2022-05-23
作者:21rv
2022-05-23
作者:王海龍
2022-05-23
作者:21rv
2022-05-20
作者:張斯粵
2022-05-23
作者:21rv
2022-05-20
作者:21RV松仔
2022-05-19
作者:21rv
2022-05-19
作者:裝個(gè)好房子
2022-05-19
作者:21rv
2022-05-19
1.微信掃描二維碼添加好友
2.請(qǐng)標(biāo)注“有車”或“無(wú)車”